RALAT LPJ PENGURUS HALAMAN 17 | |||||||
DAFTAR PERINCIAN INVENTARIS | |||||||
KPRI "SEJAHTERA DEPPEN" BOJONEGORO | |||||||
PER : 31 DESEMBER 2015 | |||||||
NO. | NAMA BARANG | TAHUN | Harga | AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.) | Nilai Buku ( Rp.) | ||
PEROLEHAN | Perolehan ( Rp.) | Th.2014 | Th.2015 | Jumlah | 31 Des.2015 | ||
I | BANGUNAN | ||||||
1 | Bangunan Kantor | 1990 | 7.204.550,00 | 5.845.000,00 | 285.000,00 | 6.130.000,00 | 1.074.550,00 |
II | INVENTARIS | ||||||
1 | Meja Kursi | 1975 | 30.000,00 | 29.950,00 | - | 29.950,00 | 50,00 |
2 | Almari Kayu | 1982 | 45.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | |
3 | Timbangan Duduk | 1986 | 175.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 1.000,00 | |
4 | Panji Koperasi | 1987 | 10.000,00 | 9.850,00 | 9.850,00 | 150,00 | |
5 | Palu Sidang | 1989 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | - | |
6 | Almari Kaca | 1990 | 565.000,00 | 559.500,00 | 559.500,00 | 5.500,00 | |
7 | Meja Kursi | 1991 | 150.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 6.000,00 | |
8 | Almari toko | 1993 | 430.000,00 | 422.490,00 | 422.490,00 | 7.510,00 | |
9 | HP untuk Toko | 2009 | 400.000,00 | 312.800,00 | 50.000,00 | 362.800,00 | 37.200,00 |
10 | Kulkas untuk Toko | 2009 | 2.220.000,00 | 1.717.680,00 | 250.000,00 | 1.967.680,00 | 252.320,00 |
11 | Note Book | 2011 | 2.800.000,00 | 1.757.632,00 | 404.000,00 | 2.161.632,00 | 638.368,00 |
12 | Kalkulator | 2011 | 200.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | - |
13 | Meja Tu;is | 2014 | 300.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
14 | Laptop | 2015 | 5.200.000,00 | - | 860.000,00 | 860.000,00 | 4.340.000,00 |
JUMLAH INVENTARIS | 12.537.000,00 | 5.393.902,00 | 1.654.000,00 | 7.047.902,00 | 5.489.098,00 | ||
JUMLAH AKTIVA TETAP | 19.741.550,00 | 11.238.902,00 | 1.939.000,00 | 13.177.902,00 | 6.563.648,00 | ||
Bojonegoro, 31 Desember 2015 | |||||||
PENGURUS KPRI "SEJAHTERA DEPPEN" BOJONEGORO | |||||||
Mengenai Saya
- KPRI SEJAHTERA DEPPEN
- BOJONEGORO, JAWA TIMUR, Indonesia
- KPRI SEJAHTERA DEPPEN adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia yg didirikan dilingkungan Instansi, awalnya nama instansi Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Bojonegoro yg kemudian diera Otoda nama instansi berubah menjadi Dinas Infokom dan sekarang berubah Dinas Kominfo. Sebagai Anggotanya adalah para Pegawai dilingkungan Instansi dan termasuk para purnakaryawan, dan pegawai di instansi yang terkait sesuai ketentuan Anggaran Dasar yg tertuang dalam akta pendirian. BADAN HUKUM NO. 5640/BH/II/1984 TGL 13 SEPTEMBER 1996, yang lalu mengalami Akta Perubahan. Alamat semula Jl. Jenderal A. Yani no. 4 Telp. 0353-881454.E mail : kprisejahteradeppen@gmail.com Dan kemudian berpindah ke dekat RKPD, lalu pindah ketempat milik sendiri di Jl. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 3 SUKOREJO BOJONEGORO.
Selasa, 01 Maret 2016
DAFTAR INVENTARIS KPRI SEJAHTERA DEPPEN TH BUKU 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar